Nodequality测评
💻基本信息

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

Yet-Another-Bench-Script测评
v2026-05-11
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
Tue May 19 04:21:26 UTC 2026
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 43 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2288G CPU @ 3.70GHz
CPU cores : 16 @ 4490.449 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.1 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 1.7 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.86+deb13-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH Sp. z o. o
Location : Białołeka, Mazovia (14)
Country : Poland
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 1.18 GB/s (296.4k) | 1.36 GB/s (21.3k) |
| Write | 1.18 GB/s (297.2k) | 1.37 GB/s (21.4k) |
| Total | 2.37 GB/s (593.7k) | 2.73 GB/s (42.7k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
| ———- | ——————– | ——————– |
| Read | 1.53 GB/s (3.0k) | 1.61 GB/s (1.5k) |
| Write | 1.62 GB/s (3.1k) | 1.72 GB/s (1.6k) |
| Total | 3.16 GB/s (6.1k) | 3.34 GB/s (3.2k) |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | busy | 3.62 Gbits/sec | 33.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 959 Mbits/sec | 8.41 Gbits/sec | 19.4 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 876 Mbits/sec | 2.17 Gbits/sec | 115 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 603 Mbits/sec | 736 Mbits/sec | 179 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 189 Mbits/sec | 1.26 Gbits/sec | 168 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 851 Mbits/sec | 2.41 Gbits/sec | 100 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 786 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec | 243 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 889 Mbits/sec | 3.95 Gbits/sec | 32.8 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 939 Mbits/sec | 7.89 Gbits/sec | 19.3 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 880 Mbits/sec | 2.10 Gbits/sec | 115 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 820 Mbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 179 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 193 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 168 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 885 Mbits/sec | 2.40 Gbits/sec | 100 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 718 Mbits/sec | busy | 243 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 1858
Multi Core | 8169
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18046589
YABS completed in 13 min 26 sec
Cernet2路径
ipv6:波兰 法国(走的是he.net隧道) 香港hkix 北京清华 但是速度跑不上来50Mbps左右
ipv4:波兰 德国移动 香港移动 内地 速度更是跑不上来
发表回复